HEL-DN200一體式電磁流量計廠家電磁流量計(Electromagnetic Flowmeters│▩☁↟,簡稱EMF)是20世紀50~60年代隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型流量測量儀表◕•。 電磁流量計是應用電磁感應原理│▩☁↟, 根據導電流體透過外加磁場時感生的電動勢來測量導電流體流量的一種儀器◕•。
免費諮詢✘↟:86-021-59177550
HEL-DN200一體式電磁流量計廠家
HEL-DN200一體式電磁流量計廠家
電極材質的選擇
電極材料 | 耐蝕及耐磨效能 |
不鏽鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti | 用於工業用水☁☁☁☁╃、生活用水☁☁☁☁╃、汙水等具有弱腐蝕性的介質│▩☁↟,適用於石油☁☁☁☁╃、化工☁☁☁☁╃、鋼鐵等工業部門及市政☁☁☁☁╃、環保等領域◕•。 |
哈氏合金B | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性│▩☁↟,也耐硫酸☁☁☁☁╃、磷酸☁☁☁☁╃、氫fu酸☁☁☁☁╃、有機酸等非氯化性酸☁☁☁☁╃、鹼│▩☁↟,非氧化性鹽液的腐蝕◕•。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸│▩☁↟,如硝酸☁☁☁☁╃、混酸☁☁☁☁╃、或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕│▩☁↟,也耐氧化性鹽類如Fe+++☁☁☁☁╃、Cu++下或含其他氧化類的腐蝕│▩☁↟,如高於常溫的次氯酸鹽溶液☁☁☁☁╃、海水的腐蝕◕•。 |
鈦 | 能耐海水☁☁☁☁╃、各種氯化物和次氯酸鹽☁☁☁☁╃、氧化性酸(包括髮煙硫酸)☁☁☁☁╃、有機酸☁☁☁☁╃、鹼的腐蝕◕•。不耐較純的還原性酸(如硫酸☁☁☁☁╃、鹽酸)的腐蝕│▩☁↟,但如酸中含有氧化劑(如硝酸☁☁☁☁╃、Fe+++☁☁☁☁╃、Cu++)時│▩☁↟,則腐蝕大為降低◕•。 |
鉭 | 具有優良的耐腐蝕性│▩☁↟,和玻璃很相似◕•。除了氫fu酸☁☁☁☁╃、發煙硫酸☁☁☁☁╃、鹼外│▩☁↟,幾乎能耐一切化學介質(包括沸點的鹽酸☁☁☁☁╃、硝酸和150℃以下的硫酸)的腐蝕◕•。在鹼中不耐蝕◕•。 |
鉑/銥合金 | 幾乎能耐一切化學介質│▩☁↟,但不適用與王水和銨鹽◕•。 |
不鏽鋼塗覆 | 用於無腐蝕性│▩☁↟,強磨損性的介質◕•。 |
注✘↟:由於介質種類繁多│▩☁↟,其腐蝕性又受溫度☁☁☁☁╃、濃度☁☁☁☁╃、流速等複雜因素影響而變化│▩☁↟,故本表僅供參考◕•。使用者應根據實際情況自己做出選擇│▩☁↟,必要時應做擬選材料的耐腐試驗│▩☁↟,如掛片試驗◕•。 |
襯裡的選擇
襯裡材料 | 主要效能 | 最高介質溫度 | 適用範圍 | |
一體型 | 分離型 | |||
聚四氟乙烯(F4) 聚全氟乙丙類烯(F46) | 1.是化學效能一種塑膠│▩☁↟,能耐沸騰的鹽酸☁☁☁☁╃、硫酸☁☁☁☁╃、硝酸和王水│▩☁↟,也能耐濃鹼和各種有機溶劑◕•。高速液氟☁☁☁☁╃、液氧☁☁☁☁╃、臭氧的腐蝕◕•。 | 70℃ | 100℃-150℃ (需特殊訂貨) | 1.濃酸☁☁☁☁╃、鹼等強腐蝕性介質 2. 衛生類介質 |
2.耐磨效能不如聚氨酯橡膠◕•。 | ||||
3.抗負壓能力不如聚氯丁橡膠◕•。 | ||||
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚四氟乙烯低│▩☁↟, 但成本也較低◕•。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡膠 | 1.有好的彈性│▩☁↟,高度的扯斷力│▩☁↟,耐磨效能好◕•。 | 80℃-120℃ (需特殊訂貨) | 水☁☁☁☁╃、汙水☁☁☁☁╃、耐磨損性的泥漿礦漿 | |
2.耐一般低濃度酸☁☁☁☁╃、鹼☁☁☁☁╃、鹽介質腐蝕│▩☁↟,不耐氧化性介質的腐蝕◕•。 | ||||
聚氨酯橡膠 | 1.耐磨效能* ◕•。 | 80℃ | 中性強磨損的礦漿☁☁☁☁╃、煤漿☁☁☁☁╃、 泥漿 | |
2.耐腐蝕效能較差◕•。 |