HY5500系列插入式帶顯示差壓式線上密度計HY5500智慧線上密度計(也稱線上密度變送器)是一種用於連續線上測量液體的濃度和密度的裝置✘│,可直接用於工業生產過程••╃。密度計採用先進技術✘│,包括◕✘│:一個電容式差壓感測器以及與其相連線的₪₪◕、插入生產過程的一對壓力中繼器••╃。在兩個壓力中繼器之間有個溫度感測器✘│,用來補償過程液體的溫度變化••╃。
免費諮詢◕✘│:86-021-59177550
HY5500系列插入式帶顯示差壓式線上密度計
HY5500系列插入式帶顯示差壓式線上密度計
HY5500智慧線上密度計(也稱線上密度變送器)是一種用於連續線上測量液體的濃度和密度的裝置✘│,可直接用於工業生產過程••╃。密度計採用先進技術✘│,包括◕✘│:一個電容式差壓感測器以及與其相連線的₪₪◕、插入生產過程的一對壓力中繼器••╃。在兩個壓力中繼器之間有個溫度感測器✘│,用來補償過程液體的溫度變化••╃。
產品選型
HY5500 | 智慧線上密度計 | ||||||||
代號 | 安裝結構形式 | ||||||||
P | 插入式 | ||||||||
S | 側裝式 | ||||||||
G | 彎管式 | ||||||||
B | 管道式 | ||||||||
代號 | 量程 | ||||||||
1 | 0-1g/cm³ | ||||||||
2 | 0-2g/cm³ | ||||||||
3 | 0-3g/cm³ | ||||||||
5 | 0-5g/cm³ | ||||||||
代號 | 密度計型別 | ||||||||
A | 常溫型線上密度計 | ||||||||
B | 帶溫度補償型線上密度計 | ||||||||
C | 衛生型線上密度計 | ||||||||
D | 高溫型線上密度計 | ||||||||
E | 特殊要求線上密度計 | ||||||||
代號 | 顯示 | ||||||||
S | 帶液晶顯示 | ||||||||
Y | 不帶液晶顯示 | ||||||||
代號 | 接液材質 | ||||||||
1 | 不鏽鋼316L | ||||||||
2 | 哈氏合金 | ||||||||
3 | 鈦 | ||||||||
4 | 鉭 | ||||||||
5 | PTFE | ||||||||
6 | 蒙乃爾 | ||||||||
代號 | 安裝法蘭尺寸 | ||||||||
A | DN50 | ||||||||
B | DN80 | ||||||||
C | DN100 | ||||||||
D | 使用者 | ||||||||
代號 | 防爆等級 | ||||||||
1 | 無 | ||||||||
2 | 本安型 | ||||||||
代號 | 測杆長度(mm) | ||||||||
Z | 使用者提供 | ||||||||
代號 | 膜片距離 | ||||||||
J | 使用者提供 |
差壓式密度計是一款價效比高₪₪◕、即簡單又實 用✘│,即經濟又準確✘│,維護工作量小₪₪◕、執行穩定可靠的測量方法••╃。適用於檢測流動或靜止液體的密度.衛生型,高溫型,防腐型可選••╃。